В соответствии с ГОСТом 8486-86 доска и брус имеют размер сечения и длины. Говоря простым языком это длина, ширина и толщина. Для правильного измерения доски или бруса, необходимо отступить от торца пиломатериала порядка 10 см и провести замер толщины и ширины, чтобы избежать возможных погрешностей. И для того, чтобы узнать стоимость одного бруса или цену одной доски, необходимо выяснить, сколько досок в 1 кубе и сколько брусьев в одном кубическом метре (1 м3) пиломатериала.
Куб пиломатериала - это общепринятая единица измерения пиломатериалов. Практически вся продукция из древесины: обрезной пиломатериал, строганный пиломатериал, конструкционный и т.д. измеряется в кубах (кубических метрах). Исключение составляют лишь штучные изделия и погонаж. Иными словами 1 куб пиломатериала, это объем равный 1 метру (1 м) по всем трем измерениям (ширине, толщине и длине):
Для примера возьмем доску 50х100х6000 мм (толщиной 50 мм, шириной 100 мм и длиной 6000 мм), обычную 6-ти метровую обрезную доску. И попытаемся выяснить, сколько досок будет в 1 кубе (1 м3). Исходя из того, что все размеры доски указаны в миллиметрах (1 мм), их в первую очередь необходимо перевести в метры (1 м). Для тех, кто не помнит, сколько в метре миллиметров, напомним, что 1 метр (1 м) = 100 сантиметрам (100 см) = 1000 миллиметров (1000 мм).
Следовательно, решение будет следующим:
- 1 куб (1 м3) / 0,05 (толщина) / 0,1 (ширина) / 6 (длина) = 33 доски в 1 кубе (1 м3)
- 0,05 (толщина) * 0,1 (ширина) * 6 (длина) = 0,03 куба объем одной доски с размерами сечений 50х100х6000 мм.
Теперь постараемся более наглядно и доступно ответить на вопрос "сколько досок в кубе", узнаем что такое "куб доски" и представим Вашему вниманию таблицы расчета кубатуты доски, бруса и других пиломатериалов.
Ниже представлены таблицы наглядно демонстрирующие сколько доски (досок) в 1 кубе и сколько бруса в 1 кубе:
Сколько обрезной доски в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Обрезная доска | 25х100х6000 | 66 | 0,015 |
Обрезная доска | 25х150х6000 | 44 | 0,022 |
Обрезная доска | 25х200х6000 | 33 | 0,3 |
Обрезная доска | 30х100х6000 | 55 | 0,018 |
Обрезная доска | 30х150х6000 | 37 | 0,027 |
Обрезная доска | 30х200х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х100х6000 | 41 | 0,024 |
Обрезная доска | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х200х6000 | 20 | 0,048 |
Обрезная доска | 50х100х6000 | 33 | 0,03 |
Обрезная доска | 50х150х6000 | 22 | 0,045 |
Обрезная доска | 50х200х6000 | 16 | 0,06 |
Обрезная доска | 65х150х6000 | 17 | 0,058 |
Сколько бруса в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений бруса (мм) | Сколько бруса (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одного бруса в кубических метрах (м3) |
Брус | 25х50х3000 | 266 | 0,0037 |
Брус | 30х40х3000 | 277 | 0,0036 |
Брус | 30х50х3000 | 222 | 0,0045 |
Брус | 40х40х3000 | 208 | 0,0048 |
Брус | 50х50х3000 | 133 | 0,0075 |
Брус | 50х70х3000 | 95 | 0,01 |
Брус | 50х50х6000 | 66 | 0,015 |
Брус | 100х100х6000 | 16 | 0,06 |
Брус | 100х150х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 100х200х6000 | 8 | 0,12 |
Брус | 150х100х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 150х150х6000 | 7 | 0,135 |
Брус | 150х200х6000 | 5 | 0,18 |
Брус | 150х300х6000 | 3 | 0,27 |
Брус | 200х200х6000 | 4 | 0,24 |
Сколько доски пола шпунтованной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Доска пола шпутнованная | 38х110х6000 | 39 | 0,025 |
Доска пола шпутнованная | 38х145х6000 | 30 | 0,03 |
Доска пола шпутнованная | 40х110х600 | 37 | 0,026 |
Доска пола шпутнованная | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Доска пола шпутнованная | 45х110х6000 | 33 | 0,029 |
Сколько вагонки деревянной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Вагонка деревянная | 17х95х6000 | 103 | 0,009 |
Вагонка деревянная | 18х95х6000 | 97 | 0,01 |
Вагонка деревянная | 19х115х6000 | 76 | 0,013 |
Вагонка деревянная | 19х145х6000 | 60 | 0,016 |
Вагонка деревянная | 20х100х6000 | 83 | 0,012 |
Вагонка деревянная | 20х150х6000 | 55 | 0,018 |
Так что если вы всерьез решили построить дачный домик или баню из бруса и обрезной доски, то благодаря приведенным выше таблицам расчета количества пиломатериалов в одном кубе, вы будет точно знать сколько доски и сколько бруса потребуется для строительства.
Покупайте пиломатериалы по выгодным ценам в Москве
Комментарии: